Kurse
Veranstaltung "Kreativ durch die Herbstferien: Dein Plotter -Projekt" (Nr. 26258051S) wurde aus dem Warenkorb entfernt.
Folgende Kurse befinden sich im Warenkorb
Sie können jetzt buchen oder zu Ihrer letzten Veranstaltung zurückkehren.
Wir versichern Ihnen den vertrauensvollen und verantwortungsvollen Umgang mit Ihren persönlichen Daten, auch in unserer Datenschutzerklärung.
| Titel | Beginn | Ort | Entgelt | |
|---|---|---|---|---|
| 26252475S Coding und Bauen mit LEGO® Spike Essential | Sa., 7.11., 15.00 Uhr | Burscheid; Pastor-Löh-Haus; Raum 7 | 30,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| 26221633S QuickSteps online: MS Excel zur effektiven Datenvisualisierung (mit „KI-Hacks“) PivotTables und -Charts sowie dynamische Dashboards | Mi., 4.11., 18.30 Uhr | Online | 38,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| 26221632S QuickSteps online: MS Excel zur effektiven Datenanalyse (mit „KI-Hacks“) Power Query für Abfragen, Transformationen und Datenstrukturen | Mi., 11.11., 18.30 Uhr | Online | 38,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| 26226130S Xpert-Business-Webinar: Personalwirtschaft | Mo., 2.11., 18.30 Uhr | Online | 304,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| 26226100S Xpert-Business-Webinar: Einnahmen-Überschussrechnung | Mo., 2.11., 18.30 Uhr | Online | 182,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
Alle Kurseaus dem Warenkorb entfernen
Summe: 592,00 €
Sicherheits-Hinweis: Beim Buchen von Kursen werden Ihre Angaben mit SSL verschlüsselt. Sie erhalten gegebenenfalls einen Hinweis, dass Sie jetzt in einen sicheren Bereich wechseln.