Kurse
Veranstaltung "QuickSteps online: MS Excel zur effektiven Datenvisualisierung (mit „KI-Hacks“)
PivotTables und -Charts sowie dynamische Dashboards" (Nr. 26121633S) wurde in den Warenkorb gelegt.
Folgende Kurse befinden sich im Warenkorb
Sie können jetzt buchen oder zu Ihrer letzten Veranstaltung zurückkehren.
Wir versichern Ihnen den vertrauensvollen und verantwortungsvollen Umgang mit Ihren persönlichen Daten, auch in unserer Datenschutzerklärung.
| Titel | Beginn | Ort | Entgelt | |
|---|---|---|---|---|
| 26111024X Kräuterführung im Frühling Exkursion | Sa., 4.4., 11.00 Uhr | Wermelskirchen; Wanderparkplatz "Im Eifgen" | 16,40 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| 2616900S Fit für die Bergische 25/50! Vorbereitungskurs für Wanderbegeisterte mit Katja | Sa., 14.3., 9.00 Uhr | Wermelskirchen; Wanderparkplatz Neuemühle | 74,80 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| 26165011 Webinar: " Mehr Brote backen" - 7 Bausteine für gutes Sauerteigbrot und Brötchen - online | Mo., 23.2., 19.00 Uhr | Online | 59,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| 26153100X Alpaka Erlebnis: Natur, Spaß und tierische Begegnung Ein Angebot für Kinder zwischen 4 und 6 Jahren | Fr., 20.3., 15.00 Uhr | Wipperfürth; Feel Good Alpakahof | 10,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| 26121633S QuickSteps online: MS Excel zur effektiven Datenvisualisierung (mit „KI-Hacks“) PivotTables und -Charts sowie dynamische Dashboards | Do., 19.2., 18.30 Uhr | Online | 38,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
Alle Kurseaus dem Warenkorb entfernen
Summe: 198,20 €
Sicherheits-Hinweis: Beim Buchen von Kursen werden Ihre Angaben mit SSL verschlüsselt. Sie erhalten gegebenenfalls einen Hinweis, dass Sie jetzt in einen sicheren Bereich wechseln.