Kurse
Veranstaltung "QuickSteps online: MS Excel zur effektiven Datenvisualisierung (mit „KI-Hacks“)
PivotTables und -Charts sowie dynamische Dashboards" (Nr. 26121633S) wurde in den Warenkorb gelegt.
Folgende Kurse befinden sich im Warenkorb
Sie können jetzt buchen oder zu Ihrer letzten Veranstaltung zurückkehren.
Wir versichern Ihnen den vertrauensvollen und verantwortungsvollen Umgang mit Ihren persönlichen Daten, auch in unserer Datenschutzerklärung.
| Titel | Beginn | Ort | Entgelt | |
|---|---|---|---|---|
| 26119820X Herbert & Hotchkiss on Tour (Vol. 3) | Sa., 30.5., 16.00 Uhr | Wermelskirchen; Burscheid; Leichlingen | 20,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| 26121680S QuickSteps online: Elevator Speech – Überzeugen in 3 Minuten Technik für klare und prägnante Kernbotschaften | Do., 5.3., 10.30 Uhr | Online | 19,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| 26133126W Französisch B1 | Mi., 15.4., 19.30 Uhr | Leichlingen; Sekundarschule; Raum E06 | 79,40 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| 26145129S Malen wie Nolde oder Monet: Mal-Wochenende-Mischtechnik im Freilichtatelier | Sa., 20.6., 11.00 Uhr | Leichlingen; Freilicht-Atelier | 60,50 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| 26121633S QuickSteps online: MS Excel zur effektiven Datenvisualisierung (mit „KI-Hacks“) PivotTables und -Charts sowie dynamische Dashboards | Do., 19.2., 18.30 Uhr | Online | 38,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
Alle Kurseaus dem Warenkorb entfernen
Summe: 216,90 €
Sicherheits-Hinweis: Beim Buchen von Kursen werden Ihre Angaben mit SSL verschlüsselt. Sie erhalten gegebenenfalls einen Hinweis, dass Sie jetzt in einen sicheren Bereich wechseln.