Kurse
Veranstaltung "QuickSteps online: Kanban – Effizienzsteigerung durch visualisierte Workflows
Flexibles Prozessmanagement für opmierte Arbeitsabläufe" (Nr. 26121653S) wurde in den Warenkorb gelegt.
Folgende Kurse befinden sich im Warenkorb
Sie können jetzt buchen oder zu Ihrer letzten Veranstaltung zurückkehren.
Wir versichern Ihnen den vertrauensvollen und verantwortungsvollen Umgang mit Ihren persönlichen Daten, auch in unserer Datenschutzerklärung.
| Titel | Beginn | Ort | Entgelt | |
|---|---|---|---|---|
| 26126100S Xpert-Business-Webinar: Einnahmen-Überschussrechnung | Mo., 9.3., 18.30 Uhr | Online | 182,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| 26135550W Italienisch A1 mit Vorkenntnissen | Do., 29.1., 17.30 Uhr | Burscheid; Pastor-Löh-Haus; Raum 9 | 136,10 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| 26126142S Xpert-Business-Webinar: Finanzbuchführung mit DATEV | Di., 10.3., 18.30 Uhr | Online | 264,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| 26145145S "Reise ans Meer" Malen und entspannen zu einer Geschichte/Fantasiereise | Di., 16.6., 18.15 Uhr | Leichlingen; Sekundarschule; Kunstraum E01 | 11,30 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| 26121653S QuickSteps online: Kanban – Effizienzsteigerung durch visualisierte Workflows Flexibles Prozessmanagement für opmierte Arbeitsabläufe | Di., 17.2., 10.30 Uhr | Online | 19,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
Alle Kurseaus dem Warenkorb entfernen
Summe: 612,40 €
Sicherheits-Hinweis: Beim Buchen von Kursen werden Ihre Angaben mit SSL verschlüsselt. Sie erhalten gegebenenfalls einen Hinweis, dass Sie jetzt in einen sicheren Bereich wechseln.